Active Tournaments
| Title | Organizer | Players | Thematic | Games (finished/total) | |
| 1 | INVICTUS | 10 | No | 60/90(67%) | |
| 2 | Mover los trebejos | 9 | No | 66/72(92%) | |
| 3 | KINGSMAN | 10 | No | 84/90(93%) | |
| 4 | APACHE DAWN | 10 | No | 89/90(99%) | |
| 5 | DECEPTION | 10 | No | 88/90(98%) | |
| 6 | 64 Square Hero | 10 | No | 80/90(89%) | |
| 7 | bepirtcabesa | 10 | No | 87/90(97%) | |
| 8 | sulabecca | 10 | No | 87/90(97%) | |
| 9 | pulibecca | 10 | No | 89/90(99%) | |
| 10 | web2 | web2 | 6 | Ruy Lopez, Closed [ Show it to me! ] | 28/30(93%) |
| 11 | pisali | 10 | No | 88/90(98%) | |
| 12 | rectali | 10 | No | 86/90(96%) | |
| 13 | web2 | web2 | 6 | Sicilian, Richter-Rauzer Attack, 7...Be7 Defense, 9...Nxd4 [ Show it to me! ] | 28/30(93%) |
| 14 | fcsbecaca | 10 | No | 86/90(96%) | |
| 15 | ciocobeca | 10 | No | 88/90(98%) | |
| 16 | becasulica | 10 | No | 88/90(98%) | |
| 17 | Drunken Bishops | 5 | No | 18/20(90%) | |
| 18 | brazilian | web2 | 5 | Caro-Kann, Two Knights, 3...Bg4 [ Show it to me! ] | 19/20(95%) |
| 19 | brazilian | web2 | 5 | Caro-Kann, Two Knights, 3...Bg4 [ Show it to me! ] | 19/20(95%) |
| 20 | intellectual chess tournament | 10 | No | 89/90(99%) | |
| 21 | brazilian | web2 | 6 | English, Caro-Kann Defensive System [ Show it to me! ] | 28/30(93%) |
| 22 | Spring 2021Open! | 10 | No | 88/90(98%) | |
| 23 | becabese | 10 | No | 88/90(98%) | |
| 24 | fecabecaleauua | 10 | No | 88/90(98%) | |
| 25 | distance chess(14 day) | 10 | No | 88/90(98%) | |
| 26 | fatima wife | web2 | 6 | Old Indian, Ukrainian Variation, 4.Nf3 [ Show it to me! ] | 28/30(93%) |
| 27 | Wounded Knights | 7 | No | 40/42(95%) | |
| 28 | chessbymail tournament | 5 | No | 18/20(90%) | |
| 29 | sao paulo | web2 | 4 | English, Three Knights System [ Show it to me! ] | 10/12(83%) |
| 30 | brazilian | web2 | 4 | King's Indian, Orthodox, Aronin-Taimanov, 9.Ne1 [ Show it to me! ] | 10/12(83%) |
| Pages: [1], 2 | First | Previous | Next | Last |
Invite Your Friend
to Play Chess